| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | May 21, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Thursday | May 21, 2026 | 7:25 PM | 7:55 PM | Meeting | OhioHealth Chiller North | |
| Sunday | July 12, 2026 | 1:30 PM | 3:30 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Wednesday | August 5, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:20 PM | 8:10 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:40 PM | 3:40 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | @ Mavericks |
| Saturday | September 19, 2026 | 10:10 AM | 11:10 AM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Dayton, Mavs, & Battery 18 select |
| Saturday | September 19, 2026 | 5:05 PM | 6:05 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Battery 18 select, Mavs, & Dayton |
| Saturday | September 26, 2026 | 9:30 AM | 10:10 AM | Game | Queen City Sportsplex | @ Cincinnati Cyclones |
| Saturday | September 26, 2026 | 10:10 AM | 10:50 AM | Game | Queen City Sportsplex | @ OJG |
| Saturday | September 26, 2026 | 10:50 AM | 11:30 AM | Game | Queen City Sportsplex | @ COGH Blue |
| Saturday | September 26, 2026 | 2:00 PM | 2:40 PM | Game | Queen City Sportsplex | @ Westside Sirens |
| Sunday | September 27, 2026 | 11:30 AM | 12:10 PM | Game | Queen City Sportsplex | @ Consolation game (losing teams from first game) or 1st Seed vs. Winner of 3rd & 4th Seed Game |
| Sunday | September 27, 2026 | 12:10 PM | 12:50 PM | Game | Queen City Sportsplex | @ Winner of 1st Seed vs. 3rd/4th Seed vs. Winner of 2nd Seed vs. 5th Seed |
| Saturday | October 3, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:30 AM | 9:20 AM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | North Olmsted Recreation Center | @ Westside Sirens Girls 8u |
| Saturday | October 17, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Other | North Olmsted Recreation Center | |
| Saturday | October 17, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | North Olmsted Recreation Center | @ Westside Sirens Girls 8u |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:20 PM | 3:50 PM | Game | OhioHealth Chiller Ice Works | @ COGH October Jamboree |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Extra-Practice | OhioHealth Ice Haus | |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:45 PM | 3:35 PM | Other | Nationwide Arena | |
| Friday | October 30, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Rochester Ice Center | vs. Pittsburgh Lady jr. Cardinals |
| Friday | October 30, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Rochester Ice Center | vs. St. James 8u Girls |
| Friday | October 30, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | Fairfield Inn Rochester Henrietta/University Area | |
| Saturday | October 31, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Rochester Ice Center | @ Vs Jr Amerks |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Rochester ice | vs. St. James |
| Saturday | October 31, 2026 | 5:00 PM | 7:00 PM | Other | Tim Hortons Iceplex | |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Rochester Ice Center | @ Plattsburgh Lady Jr. Cardinals |
| Friday | November 20, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | OhioHealth Ice Haus | vs. 10u CCYHA dev Team |
| Saturday | December 19, 2026 | 9:40 AM | 10:30 AM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Sunday | December 20, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | OhioHealth Chiller North | vs. Dayton Stealth White |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | OhioHealth Chiller North | vs. Dayton Stealth White |
| Saturday | January 2, 2027 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | OhioHealth Chiller North | vs. Newark |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | OhioHealth Chiller North | vs. Sirens |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:50 AM | 10:50 AM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Lou & Gib Reese Ice Arena | @ Newark |
| Saturday | January 16, 2027 | 8:00 AM | 11:00 AM | Game | Queen City Sportsplex | @ Jamboree at Queen City |
| Friday | January 22, 2027 | 6:00 PM | 8:30 PM | Other | Ohio State Ice Rink | |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:45 AM | 10:45 AM | Game | NTPRD Chiller | @ Dayton Stealth White |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Winterhurst Ice Arena | @ Cleveland Legends Grinder Tournament |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Winterhurst Ice Arena | @ Cleveland Legends Grinder Tournament |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Winterhurst Ice Arena | @ Cleveland Legends Grinder Tournament |
| Friday | February 5, 2027 | TBD | TBD | Game | Royal Oak | @ Royal Oak Outdoor Classic |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Royal Oak | @ Royal Oak Outdoor Classic |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Royal Oak | @ Royal Oaks Outdoor Classic |
| Saturday | February 20, 2027 | 7:50 PM | 8:40 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North |


